Медаль — календар John Deere



🏛️ Идентификация медали

Название: Медаль — календар John Deere
Эмитент: Сполучені Штати (etats-unis)
Правитель: -
Годы выпуска: 1986 – 1986
Тип: Стандартный оборотный
Статус: В обращении

⚙️ Технические характеристики

Металл: Бронза
Вес: - г
Диаметр: 75.3 мм
Форма: Кругла
Техника: Фрезерована
Ориентация: Медаль
Гурт: Проста з написом (1985 MEDALLIC ART CO. - DANBURY, CT. - BRONZE)
Монетный двор: Medallic Art Company

🔹 Аверс

Описание: Логотип John Deere
Надпись: JOHN DEERE

🔸 Реверс

Описание: Продукція John Deere у сценах: культиватор, трактор та екскаватор. Календар посередині сцен.
Надпись:
JANUARY
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FEBRUARY
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

MARCH
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

APRIL
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAY
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 30 30
31

JUNE
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

JULY
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

AUGUST
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SEPTEMBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

OCTOBER
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

DECEMBER
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1987

📊 Тираж медали

ДатаТип чеканкиТиражПродажи на аукционахПродажи у коллекционеров

ФотоАукционДатаГод чеканкиТип чеканки и грейдЦена продажи

НазваниеГодТип чеканки и грейдЦенаДатаСобственные

НазваниеПродавецЦена продажиГод чеканкиТип чеканки и грейдДата