Медаль — Щорічний календар Франкліна Мінта (Пори року)



🏛️ Ідентифікація медалі

Назва: Медаль — Щорічний календар Франкліна Мінта (Пори року)
Емітент: Сполучені Штати (etats-unis)
Правитель: -
Роки випуску: 1981 – 1981
Тип: Стандартний обіговий
Статус: В обігу

⚙️ Технічні характеристики

Метал: Бронза
Вага: 257.70001 г
Діаметр: 76.05 мм
Форма: Кругла
Техніка: Фрезерована
Орієнтація: Медаль
Гурт: Проста з написом (THE 1982 FRANKLIN MINT ANNUAL CALENDAR/ART MEDAL SOLID BRONZE © FM 81)
Монетний двір: Franklin Mint

🔹 Аверс

Опис: Баран, Лев, Риба, Краб, Ангел
Надпис:

🔸 Реверс

Опис: -
Надпис:
1982
S M T W T F S
JANUARY
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

S M T W T F S
FEBRUARY
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

S M T W T F S
MARCH
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

APRIL
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAY
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 30
30 31

JUNE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

JULY
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AUGUST
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SEPTEMBER
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

OCTOBER
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

NOVEMBER

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

DECEMBER
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FM

📊 Тираж медалі

ДатаТип карбуванняТиражПродажі на аукціонахПродажі у колекціонерів

ФотоАукціонДатаРік карбуванняТип карбування і грейдЦіна продажу

НазваРікТип карбування і грейдЦінаДатаВласні

НазваПродавецьЦіна продажуРік карбуванняТип карбування і грейдДата